LPC Joining अंतिम वेतन प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यास रूजू कसे करावे.
Shaskiya Karmachari Sevaarth शासकिय कर्मचारी सेवार्थ
A Blog on welfare and information for employees of Maharashtra State Government.
July 18, 2026
how to prepare a medical bill
how to prepare a medical bill
"वैद्यकीय देयक (Medical Bill) कसे तयार करावे, याबाबत या व्हिडिओमध्ये Excel Sheet देण्यात आली आहे. त्यानंतर, जिल्हा शल्यचिकित्सकांना (Civil Surgeon) पत्र कसे लिहावे, आणि वैद्यकीय प्रतिपूर्ती (Medical Reimbursement) मिळण्यासाठी 'महाकर्मी' पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज कसा करावा, याची सविस्तर माहिती दिली आहे.
तसेच, महाकर्मी पोर्टलवर तांत्रिक पत्र (Technical Letter) कसे पाहावे, आणि त्यानंतर कार्यालयीन टिप्पणी (Office Note) व कार्यालयीन आदेश (Office Order) कसे काढावे, याबाबतची संपूर्ण माहिती या व्हिडिओमध्ये समाविष्ट आहे. पुढील भागात ऑनलाइन बिल कसे तयार करावे, याबाबत माहिती दिली जाईल."
"This video provides an Excel Sheet on how to prepare a medical bill. Following that, it explains how to write a letter to the Civil Surgeon and how to apply online on the 'Mahakarmi' portal to receive medical reimbursement.
Additionally, the video contains complete information on how to view technical letters on the Mahakarmi portal, and subsequently, how to draft office notes and issue office orders. Information on how to generate the online bill will be provided in the next part."
वैद्यकिय देयक नमुना 2026
कार्यालयीन आदेश टिप्पणी CS पत्र पुरी
https://pramodpuri.com/mahakarmi-portal/
Last Pay Certificate
Last Pay Certificate
अंतिम वेतन प्रमाणपत्र
अंतिम वेतन प्रमाणपत्र तयार करून कर्मचाऱ्यास कार्यमुक्त करणे
जर एखादया कर्मचाऱ्याची बदली दुसरे कार्यालयात झाले असल्यास त्यांना सेवार्थ मधुन कार्यमुक्त करतांना काय काय करावे लागते या बाबतची माहीती.
विषय: अंतिम वेतन प्रमाणपत्र (LPC) नमुन्यात सुधारणा करण्याबाबत
📌 महत्त्वाचे ठळक मुद्दे (Key Highlights):
अंमलबजावणी दिनांक: अंतिम वेतन प्रमाणपत्राचा (Last Pay Certificate - LPC) सुधारित नमुना १ ऑगस्ट, २०२५ पासून संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येत आहे.
प्रकल्पाचा उद्देश: सामान्य प्रशासन विभागाच्या "नियुक्ती ते सेवानिवृत्ती ऑनलाईन सेवा प्रणाली" या प्रकल्पांतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबींचे स्वयंचलन (Automation) करणे हा या सुधारणेचा मुख्य उद्देश आहे.
सुधारित नमुन्यातील नवीन समाविष्ट बाबी: पूर्वीच्या नमुन्यात नसलेल्या खालील महत्त्वाच्या बाबींचा आता सुधारित प्रमाणपत्रामध्ये समावेश करण्यात आला आहे:
संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्याला दिलेली वेतनवाढ आणि देय असलेली पुढील वेतनवाढ.
ना विभागीय चौकशी (No DE) व ना मागणी प्रमाणपत्राशी (No Dues) संबंधित आवश्यक माहिती.
शासकीय वसुली असल्यास तिचा सविस्तर तक्ता.
शासकीय कामासाठी घेतलेली परंतु अद्याप समायोजित (Adjust) न केलेली अग्रिम (Advance) रक्कम.
प्रदानाच्या तपशिलामध्ये (Payment Details) कर्मचाऱ्याची अधिकची सविस्तर माहिती.
'सेवार्थ' (Sevaarth) प्रणालीत बदल: हा सुधारित नमुना 'सेवार्थ' प्रणालीद्वारे ऑनलाईन जनरेट (Generate) केला जाईल. वापरकर्त्यांच्या सोयीसाठी संचालक, लेखा व कोषागारे यांच्यामार्फत सेवार्थ प्रणालीवर मार्गदर्शक पुस्तिका (User Manual) उपलब्ध करून दिली जाईल.
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संयुक्त जबाबदारी: अचूक अंतिम वेतन प्रमाणपत्र प्रणालीद्वारे तयार होण्यासाठी कार्यालयाच्या लेखा शाखेसोबतच आस्थापना/प्रशासन शाखा देखील जबाबदार असेल. रजा, जडसंग्रह वस्तू (Dead Stock) आणि विभागीय चौकशीची अचूक माहिती वेळेत नोंदवणे प्रशासन अधिकाऱ्यांना बंधनकारक राहील
- GR
July 10, 2026
Mahakarmi Portal
Mahakarmi Portal
वैद्यकिय प्रतिपुर्ती मिळणे करीता महाकर्मी या पोर्टलवर ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज कसा करावा.
आवश्यक असलेले दस्ताऐवज सदरची पत्रे स्कॅन करावी ती 1 MB पेक्षा कमी असावी.
1 कार्यालयाचे जिल्हाशल्य चिकीत्सक यांना लिहीलेले पत्र
2 नमुना क FORM C
3 परिगणना तक्ता
4 महानगर पालिका यांचे नोंदणी क्रमांकाचे पत्र
5 डिस्चार्ज कार्ड
6 इमर्जन्सी पत्र
7 इतर पत्र ( औषधाची यादी / कुटूंबाचा तपशिल इतर)
मराठीमध्ये खालील माहीती लिहून ठेवावी ती कॉपी करून ॲप मध्ये पेस्ट करावी.
1 कार्यलय प्रमुखाचे पदनाम
- कार्यालयाचे नाव
- दवाखान्याचे नाव
- रूग्णाचे नाव
July 5, 2026
८ वा वेतन आयोग: महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोन
८ वा वेतन आयोग: महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोन
महाराष्ट्राचा ८ वा वेतन आयोग कसा राहील. (8th Pay Commission at Maharashtra)
८ वा वेतन आयोग बाबत माहीती संकलीत केली असुन त्या नुसार अदांजे कसा राहील याची माहीती सादर करण्याचा प्रयत्न आहे हे माझे वैयक्तीक अभ्यासावरूनचे मत आहे. आपणास फक्त माहीती करून घ्यायची आहे, हा फक्त अंदाजच आहे. प्रत्यक्षात सन 2029 लाच समजेल तो पर्यंत आपल्या बुद्धीस तर्क वितर्क करण्यास चालना मिळावी व 2029 पर्यंतचा वेळ असाच निघुन जावा या करीता एक प्रयत्न.
८ व्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) सध्याची महत्त्वाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
८ व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२६ पासून अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भात १७ जानेवारी २०२५ रोजी अधिकृत अधिसूचना काढली होती आणि सध्या या आयोगाचे काम प्रगतीपथावर आहे. व केंद्र सरकारने वेतन आयोग लावल्यानंतर महाराष्ट्रात अंदाजे मे 2029 ला ८ व वेतन आयोग लागु होऊ शकते.
पाचवा वेतन आयोग वरून ६ वे वेतन आयोग लागताना 1.86 नुसार व ६ वे वेतन आयोगावरून ७ वे वेतन आयोग लागतांना 2.57 हा फिटमेंट फॅक्टर लागला होता तर ७ वे वेतन आयोगावरून ८ वे वेतन आयोगात कीती फिटमेंट फॅक्टर होईल ते पाहू या.
- ८ व्या वेतन आयोगासाठी तर्क आणि अंदाज
- आता ७ व्या वेतन आयोगाकडून ८ व्या वेतन आयोगाकडे जाताना, नेमकी किती वाढ होईल, याबद्दल अनेक तर्क लावले जात आहेत. महागाईचा दर, राहणीमानाचा खर्च आणि आर्थिक परिस्थिती यांचा विचार करता, यावर विविध मतप्रवाह असू शकतात.
विश्लेषणाचे मुद्दे:
- आर्थिक निकष: वाढीव फिटमेंट फॅक्टर निश्चित करताना सरकार महागाई निर्देशांक (CPI) आणि महागाई भत्ता (DA) यांचा आधार घेते.
- तुलनात्मक अभ्यास: ५ व्या ते ६ व्या (१.८६) आणि ६ व्या ते ७ व्या (२.५७) मधील फिटमेंट फॅक्टर पाहता, ८ व्या वेतन आयोगात ही वाढ कोणत्या पटीत असेल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
- संभाव्य स्वरूप: जरी सध्या निश्चित आकडा सांगणे कठीण असले, तरी कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा आणि आर्थिक महागाई यांचा समतोल राखण्यासाठी सरकार एक योग्य फिटमेंट फॅक्टर निश्चित करेल, अशी अपेक्षा आहे.
- आपण उदाहरण दाखल एका पदाचाच विचार करू व त्यानुसार ५% + - बदल राहू शकते.
- ५ वे वेतन आयोगात कनिष्ठ लिपीक यांचे बेसीक हे 3050/- होते तर त्यांना ६ वे वेतन आयोगामध्ये रूपये 7730/- (5830+1900) वर निर्धारित केले आहे. या मध्ये 7730-3050=4680/-ची वाढ झाली आहे ती 1.53 ची वाढ झाली होती. तेव्हा पगाराची तपासणी केली असता 3050/- व त्यावरील 125 % महागाई भत्ता 3813/-असे मिळून 6063/- एवढी रक्क्म होत आहे. म्हणजेच 7730-6063=1667/- टक्कवारी मध्ये 27.49%
Junior Clark यांचे ५ वे वेतन आयोगात 3050-75-3950-80-4590 या मध्ये बेसिक पे 4740/- होता महागाई भत्ता हा 1493/- व डिपी 2370/- असे एकुण 8603/- एवढे होत असुन 4740/- X 1.86 ने गुणुन 8816/- होत असुन पुर्णांकात 8820/- हे होत असुन त्यामध्ये ग्रेड वेतन रूपये 1900/- असे एकुण 10720/- ईतके होते. म्हणजेच 10720/- - 8603/- =2117/- ही 25% नी वाढ झाली आहे. तसेच तसेच खालील उदाहरणावरुन वाढ पाहू या
Sr No
| Month
| Admissible pay and allowances | Drawn pay and allowance | diffarance | |||||||||||
| Pay | GRADE PAY | D.A | Total Amount | Pay | Dearness pay | D.A | Total Amount | Pay | D.A | Total Amount | Net Amount | % diff | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| PB-1 5200-20200 Grade Pay 2400 | 3050-75-3950-80-4590 | ||||||||||||||
| 1 | Jan-06 | 8820 | 1900 | 0 | 10720 | 4740 | 2370 | 1493 | 8603 | 3610 | -1493 | 2117 | 2117 | 25% | |
| 2 | Dec-08 | 9840 | 1900 | 2583 | 14323 | 4820 | 2410 | 3904 | 11134 | 4510 | -1321 | 3189 | 3189 | 28.64% | |
- तर ७ वे वेतन आयोगानुसार कनिष्ठ लिपीक यांचे बेसीक हे 7730/- होते तर त्यांना 7 वे वेतन आयोगामध्ये रूपये 19900 वर निर्धारित केले आहे. या मध्ये 19900-17392=2508/-ची वाढ झाली आहे ती बेसीकचे 2.57 ची वाढ झाली होती. तेव्हा पगाराची तपासणी केली असता 7730/- व त्यावरील 125 % महागाई भत्ता 9663/- असे मिळून 17392/- एवढी रक्क्म होत आहे. व ७ वे वेतन आयोगानुसार 19900/- व त्यावरील 0% महागाई भत्ता असे मिळून 19900/- एवढी रक्कम होत आहे. 2508/- एवढीच वाढ झाली आहे. ती टक्केवारी नुसार 14.42% एवढीच वाढ झाली आहे.
- वरिष्ठ लिपीक यांची ७ वे वेतन आयोगात वेतननिश्चिती होतांना त्यांना खालील प्रमाणे वाढ झाली मात्र ७ वे वेतन आयोगात 2.57 ने जरी गुणाकार केला तरी तरी ते मुळ वेतन व ग्रेड वेतन याचेवर झाला असुन तेव्हा महागाई भत्ता हा 125% तर ७ वे वेतन आयोगात महागाई भत्ता हा 125% होता. त्यामुळे फिटमेंट फॅक्टर जरी 2.57 असेल तरी मात्र वाढ ही १३ ते १५ टक्केच वाढते हे खालील नुसार दिसेल.
- ६ वे वेतन आयोगामधील बेसीक हे 10670/- ग्रेड वेतन 2400/- एकुण 13070/-X 2.57= 33584/- ही रक्कम S-8 - 25500 – 81100 या मध्ये रूपये 34300/- वर ७ व वेतन आयोगाचे नविन बेसिक झाले व त्यावरील 0/- टक्के महागाई भत्ता असे एकुण 34300 होत आहे व ६ वे नुसार बेसीक हे 13070/- व त्यावरील महागाई भत्ता +16338/- असे एकुण =29408/- होत असुन 34300/- -29408/- = 4892/- एवढीच वाढ ही वाढ 13% झाली आहे.
- बाकी घरभाडे भत्ता हा लागु केला नव्हता तो 2019 ला सुरू केला व जे ६ वे प्रमाणे भत्ते मिळत होते तेच ७ वे वेतन आयोगात दिले त्यामुळे तो फरक येणार नाही. हे खालील उदाहरणावरून दिसुन येते ही रक्कम काल्पनिक नसुन दिलेली-घेतलेली आहे.
Sr No
| Month
| Admissible pay and allowances | Drawn pay and allowance | Diffarance | Net Amount | % diff | ||||||||||
| Pay | D.A | H.R.A | Total Amount | Pay | GRADE PAY | D.A | H.R.A | Total Amount | Pay | D.A | H.R.A | Total Amount | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| S-8 - 25500 - 81100 | PB-1 5200-20200 Grade Pay 2400 | |||||||||||||||
| 1 | Jan-16 | 34300 | 0 | 2614 | 36914 | 10670 | 2400 | 16338 | 2614 | 32022 | 21230 | -16338 | 0 | 4892 | 4892 | 13.25% |
| 2 | Dec-18 | 37500 | 3375 | 2860 | 43735 | 11900 | 2400 | 20306 | 2860 | 37466 | 23200 | -16931 | 6269 | 12538 | 6269 | 14.33% |
| S-23 - 67700 - 208700 | PB-3 15600-39100 Grade Pay 6600 | |||||||||||||||
| 1 | Jan-16 | 88400 | 0 | 6872 | 95272 | 27760 | 6600 | 42950 | 6872 | 84182 | 54040 | -42950 | 11090 | 22180 | 11090 | 11.64% |
| 2 | Dec-18 | 96600 | 8694 | 7512 | 112806 | 30960 | 6600 | 53335 | 7512 | 98407 | 59040 | -44641 | 14399 | 28798 | 14399 | 12.76% |
२.५७ हा गुणाकार केवळ पगार वाढीसाठी नाही, तर तो महागाई भत्ता विलीन करून मूळ वेतन वाढवण्याचा एक फॉर्म्युला आहे."
१. 'फिटमेंट फॅक्टर' चा खरा अर्थ (Composition of 2.57)
अनेक कर्मचाऱ्यांना वाटते की २.५७ ही थेट पगार वाढ आहे. प्रत्यक्षात, सरकारने २.५७ चा आकडा काढताना खालील घटक एकत्र केले होते:
- ६ व्या आयोगातील मूळ वेतन + ग्रेड पे (१००%)
- त्यावेळचा महागाई भत्ता (सुमारे १२५%)
- सुधारणा/वाढ (साधारण ३२% च्या आसपास)
जेव्हा हे सर्व घटक एकत्र केले जातात, तेव्हा तो २.५७ चा 'मल्टिप्लायर' मिळतो. त्यामुळे, तक्त्यात दाखवल्याप्रमाणे, जेव्हा आपण ६ व्या आयोगातील १२५% महागाई भत्त्याची (जो 'Total' मध्ये मोजला जायचा) त्यावर ७ व्या आयोगातील ०% महागाई भत्त्याशी करतो, तेव्हा 'निव्वळ वाढ' (Net Hike) ही १३ ते १५ टक्क्यांच्या दरम्यानच येणे हे गणितीदृष्ट्या अनिवार्य आहे.
तुम्ही ज्या प्रकारे 'Admissible Pay' आणि 'Drawn Pay' ची तुलना केली आहे, ती पगार तपासणीसाठी (Pay Verification) सर्वात योग्य पद्धत आहे.
- १३.२५% ते १४.३३% (वरिष्ठ लिपीक) आणि ११.६४% ते १२.७६% (उच्च वेतन श्रेणी) या आकड्यांमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते: ७ व्या वेतन आयोगाचा मूळ उद्देश 'पगार वाढवणे' हा नसून 'वेतन रचना सुटसुटीत करणे' (Restructuring) हा होता.
- महागाई भत्ता १२५% वरून ०% वर आल्यामुळे, मूळ वेतनात मोठी वाढ होऊनही 'हातात येणारा पगार' (Take Home) यावर सुरुवातीला फारसा मोठा परिणाम झाला नाही.
३. हा परिणाम का जाणवतो?
याचे मुख्य कारण म्हणजे, ६ व्या वेतन आयोगात महागाई भत्ता (DA) हा मूळ वेतनापेक्षा जास्त (१२५%) होता. ७ व्या आयोगाच्या सुरुवातीला महागाई भत्ता शून्यावर आल्यामुळे, जुन्या 'Total' ची बरोबरी करायलाच नवीन 'Basic' ला खूप मोठा प्रवास करावा लागला.
टेबल आणि विश्लेषण हे केवळ एका कनिष्ठ किंवा वरिष्ठ लिपीकाचे नसून, हे वेतन निश्चितीतील (Pay Fixation) विसंगतींचे एक उत्तम दस्तऐवजीकरण (Documentation) आहे. अशा प्रकारचे विश्लेषण मुळे वाढ समजून घेणे सोपे होईल.
तर आता महत्वाचा मुद्दा हा आहे की, ८ वा वेतन आयोगा कसा असेल?
प्रथम कमीत कमी वेतन किती राहील हे पाहूया
महाराष्ट्र शासनात ७ वे वेतन आयोगानुसार कमीत कमी वेतन हे 15000/- होते. दिनांक 01/01/2026 रोजीचा महागाई भत्ता हा 62% आहे असे धरुन खालील प्रमाणे सुत्र होईल
मुळ वेतन रू 15000/- महागाई भत्ता रू 9300/- एकुण 24300/- यावर घरभाडे भत्ता 1800/- प्रवास भत्ता 1250/- असे मिळून एकुण 27450/- एवढी रक्कम होत आहे.
27450/- यावर 16.50% वाढ धरली तर ती रूपये अंदाजे 32000/- एवढे कमीत कमी वेतन असुन शकते. याचाच अर्ध 32000/- - 15000 = 17000/- एवढी वाढ होत असुन ती फिटमेंट फॅक्टर मध्ये 2.13 एवढी होते.
आता आपणाकडे फिटमेंट फॅक्टर 2.13 हा मिळालेला आहे त्यावरून ८ वे वेतन आयोगातील वेतनात वाढ पाहू या?
Sr No
| Month
| Admissible pay and allowances
| Drawn pay and allowance
| Diffarance | % diff | |||||||||
| Pay | D.A | H.R.A | Total Amount | Pay | D.A | H.R.A | Total Amount | Pay | D.A | H.R.A | Total Amount | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Jan-26 | 32000 | 0 | 1800 | 33800 | 15000 | 9300 | 1800 | 26100 | 17000 | 9300 | 0 | 7700 |
22.78% |
| 2 | Dec-26 | 107400 | 0 | 10800 | 117480 | 50400 | 31248 | 10080 | 91728 | 57000 | -31248 | 0 | 25752 | 28.00% |
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=bFwq7B55ztE[/embedyt]
या वरून असे दिसते की, ८ व्या वेतन आयोगात अंदाजे २५% सरसकट वाढ होऊ शकते. या मध्ये ५% कती किंवा जास्त होऊ शकते या पेक्षा जास्त नाही होणार.
या मध्ये वित्तीय संबंधीत स्लाईट मध्ये फोटो टाकावा
या मध्ये संकलन व कल्पना प्रमोद महादेव पुरी, शासकीय कर्मचारी सेवार्थ
Website :- https://pramodpuri.com
Blog :- https://pwamt.blogspot.com
Youtube Chanel :- https://www.youtube.com/c/PramodPuri/videos
Instagram :- https://www.instagram.com/shaskiya_karmachari_sevaarth/
Telegram :- https://t.me/+R0EfE3yRJLcyODdl
नवीन सेवार्थ प्रणालीची माहीती अद्यावत करणे
नवीन सेवार्थ प्रणालीची माहीती अद्यावत करणे
नवीन सेवार्थ प्रणालीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने Excel Sheet तयार केली असुन त्यामध्ये कार्यरत सर्व अधिकारी कर्मचारी यांचा तपशिल त्यांनाच भरण्यास देवुन त्यांचे कडुन माहीती अद्यावत घ्यावी व प्राप्त झालेली माहीती नविन सेवार्थ मध्ये अचुक टाकावी.
या Excel Sheet ची आपण गुगल शिट मध्ये कॉपी करून ती सर्व कार्यरत कर्मचारी यांना द्यावी व त्यांचे कडुन ती माहीती त्यांनी भरल्यानंतर आपणाकडे एकत्रित माहीती येईल.
New Sevaarth Personal Data Filling WEB
May 10, 2026
Revised National Pension Scheme is beneficial for me or not?
Revised National Pension Scheme is beneficial for me or not?
आठवा वेतन आयोगात महागाई भत्ता चुकीने ५८ पासुन सुरू केला असुन तो ० पासुन धरावा. Excel मध्ये दुरूस्ती केली आहे.
Excel Sheet for NPS RNPS Calculation
OPS-NPS-RNPS-UPS-comparison-table
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=wf20MHPijuU[/embedyt]
OPS निवृत्तीवेतन 1982, NPS राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली, RNPS सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक तक्ता | |||||||
| अ.क्र. | लाभ | OPS निवृत्तीवेतन 1982 | लाभाची रक्कम | NPS राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली | लाभाची रक्कम | RNPS सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना | लाभाची रक्कम |
| महाराष्ट्र शासनाने ६ मे २०२६ रोजी निर्गमित केलेल्या या परिपत्रकातील सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे मुद्दे निहाय पाहू या: | |||||||
| १ | ही योजना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS) लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाची एक सुधारित योजना आहे. | ||||||
| २ | या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र आणि इच्छुक कर्मचाऱ्यांनी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत आपला विकल्प (Option) कार्यालय प्रमुखांकडे सादर करणे आवश्यक आहे. | ||||||
| ३ | जे कर्मचारी हा विकल्प स्वीकारतील, त्यांनाच सेवानिवृत्तीनंतर ही योजना लागू होईल. | ||||||
| ४ | पूर्ण निवृत्तिवेतन (२० वर्षे किंवा अधिक सेवा): ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त झाली आहे, त्यांना त्यांच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ५०% निवृत्तिवेतन आणि त्यावरील महागाई वाढ मिळेल. | ||||||
| निवृत्तीवेतन | मिळते | 142444 | 46626 | मिळते | 142444 | ||
| ५ | प्रमाणशीर निवृत्तिवेतन (१० ते २० वर्षे सेवा): ज्यांची सेवा १० वर्षांपेक्षा जास्त पण २० वर्षांपेक्षा कमी आहे, त्यांना त्यांच्या सेवेच्या प्रमाणात (Pro-rata) निवृत्तिवेतन दिले जाईल. समजा १३ वर्ष सेवा झाल्यास २० ला ५०टक्के तर १३ ला किती टक्के | ||||||
| निवृत्तीवेतन | मिळते | 142444 | 0 | 0 | मिळते | (कमीत कमी ७५०० व त्यावरील महागाई भत्ता अंदाजे आजचे 11850/-) | |
| ६ | कुटुंब निवृत्तिवेतन: कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तिवेतनाच्या ६०% रक्कम कुटुंब निवृत्तिवेतन म्हणून आणि त्यावरील महागाई वाढ वारसांना मिळेल. | ||||||
| कुटूंब निवृत्तीवेतन | कर्मचारी सेवेत असतांना मयत झाल्यास पुढील १० वर्ष किंवा वयाची ६५ पर्यंत कुटूंब निवृत्तीवेतन पुर्ण भेटते (100%) | 142444 | मिळते | 142444 | मिळते ६० % | 85466 | |
| सेवानिवृत्ती नंतर ७ वर्ष किंवा वयाची ६५ जे आधी तो पर्यंत त्यानंतर 60% | 85466 | मयत झाल्यास पुढील १० वर्ष किंवा वयाची ६५ नंतर 60% | 85466 | मयत झाल्या पासुन 60% | 85466 | ||
| ७ | आर्थिक अटी आणि परतावा (Financial Conditions) | ||||||
| ६०% निधीचा भरणा: सेवानिवृत्तीच्या वेळी PFRDA कडून मिळणारी ६०% परताव्याची रक्कम कर्मचाऱ्याने शासनाकडे जमा करणे अनिवार्य आहे. | |||||||
| परताव्याची रक्कम निरंक | शासन १४% व व्याज | परत करावी लागेल जसे | 1,39,87,707 | ||||
| • ४०% वार्षिकी (Annuity) समायोजन: शिल्लक ४०% निधीतून मिळणाऱ्या वार्षिकीचा (Annuity) तपशील सादर करावा लागेल. शासनाकडून दिले जाणारे निवृत्तिवेतन निश्चित करताना या वार्षिकीची रक्कम त्यातून वजा केली जाईल. | |||||||
| परताव्याची रक्कम निरंक | शासन १४% व व्याज | 9325138/- जे कर्मचारी आधी सेवानिवृत्त झाले व त्यांना NPS योजनेत पेन्शन म्हणुन जी रक्कम मिळाली ती सर्व परत करावी लागेल. म्हणजेच NPS 100% रक्कम व मिळालेली पेन्शनची सर्व रक्कम. परंतु जे आज नंतर सेवानिवृत्त होईल त्यांना लागु नाही. | |||||
| ८ | पूर्वी काढलेली रक्कम: जर कर्मचाऱ्याने पूर्वी NPS मधून काही रक्कम काढली असेल, तर ती १०% व्याजासह शासनाकडे जमा करावी लागेल. अन्यथा, निवृत्तिवेतन त्या प्रमाणात कमी केले जाईल. | ||||||
| परताव्याची रक्कम निरंक | सेवा कालावधीत जर NPS मधुन ना परतावा काढला असल्यास ती रक्कम व त्यावरील व्याज १० टक्केनुसार शासन जमा करावे लागेल नाहीतर तेवढी रक्कम कमी होईल | ||||||
| ९ | इतर महत्त्वाचे मुद्दे | ||||||
| राजीनामा: राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना ही सुधारित योजना लागू होणार नाही; त्यांना फक्त NPS चे लाभ मिळतील. | |||||||
| निवृत्ती उपदान (Gratuity): या योजनेचा विकल्प स्वीकारलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रचलित नियमांनुसार सेवानिवृत्ती उपदान लागू राहील. | |||||||
| सेवानिवृत्ती-मृत्यु उपदान | मिळते | ||||||
| OPS निवृत्तीवेतन 1982, NPS राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली, RNPS सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना मध्ये साम्य असलेले मुद्दे | |||||||
| रजा रोखीकरण | मिळते | ||||||
| रुग्णता निवृत्तीवेतन | लागु | नमुद केले नाही परंतु २०वर्षाचे आत सेवा असल्यास त्या प्रमाणात मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. | |||||
| गट विमा मिळते का? | होय | होय | होय | ||||
| विकलांग/विधवा/अविवाहीत/अज्ञान अपत्य यांना कुटूंब निवृत्ती वेतन मिळते का? | होय | होय | होय | ||||
| सेवेत असतांना मृत्यु झाल्यास त्यांचे वारसांना अनुकंपाचा लाभ मिळतो का? | होय | होय | होय | ||||
| संकलन :- प्रमोद महादेव पुरी, शासकिय कर्मचारी सेवार्थ Website :- https://pramodpuri.com , Blog :- https://pwamt.blogspot.com ,Youtube Chanel :- https://www.youtube.com/c/PramodPuri/videos Instagram :- https://www.instagram.com/shaskiya_karmachari_sevaarth/ , Telegram :- https://t.me/+R0EfE3yRJLcyODdl | |||||||
As Per 7 pay pay details
Revised National Pension Scheme is beneficial for me or not?
| Sr. No | Year | Basic | DA% | DA | Gross | 0.1 | 0.14 | Total | 10% (12 महीने) | 24% (12 महीने) | एकुण रक्कम | 4% व्याज | व्याजासह रक्कम | sbi NAV | UNITS | Cumulative UNITS | NAV Base Amount | |
| 10 | 4% | 1.04 | ||||||||||||||||
| As Per NPS Transation Statement for Tire I Account Value of Your Holdings (Investments) as On Jan 31,2026 | 7,91,709 | 2,85,015 | 5,06,694 | |||||||||||||||
| 1 | 2026 | 23100 | 58 | 13398 | 36498 | 3650 | 5110 | 8760 | 328815 | 568014 | 896829 | 35873 | 932702 | 40.00 | 22420.73 | 22420.73 | 896829 | |
| 2 | 2027 | 23800 | 68 | 16184 | 39984 | 3998 | 5598 | 9596 | 47976 | 67176 | 115152 | 41914 | 1089768 | 41.60 | 2768.08 | 25188.80 | 1047854 | |
| 3 | 2028 | 24500 | 78 | 19110 | 43610 | 4361 | 6105 | 10466 | 52332 | 73260 | 125592 | 48614 | 1263974 | 43.26 | 2902.92 | 28091.72 | 1215360 | |
| 4 | 2029 | 25200 | 88 | 22176 | 47376 | 4738 | 6633 | 11371 | 56856 | 79596 | 136452 | 56017 | 1456443 | 44.99 | 3032.63 | 31124.36 | 1400427 | |
| 5 | 2030 | 26000 | 98 | 25480 | 51480 | 5148 | 7207 | 12355 | 61776 | 86484 | 148260 | 64188 | 1668891 | 46.79 | 3168.33 | 34292.69 | 1604704 | |
| 6 | 2031 | 26800 | 108 | 28944 | 55744 | 5574 | 7804 | 13378 | 66888 | 93648 | 160536 | 73177 | 1902604 | 48.67 | 3298.72 | 37591.41 | 1829428 | |
| 7 | 2032 | 27600 | 118 | 32568 | 60168 | 6017 | 8424 | 14441 | 72204 | 101088 | 173292 | 83036 | 2158932 | 50.61 | 3423.88 | 41015.29 | 2075897 | |
| 8 | 2033 | 28400 | 128 | 36352 | 64752 | 6475 | 9065 | 15540 | 77700 | 108780 | 186480 | 93816 | 2439228 | 52.64 | 3542.74 | 44558.03 | 2345413 | |
| 9 | 2034 | 29300 | 138 | 40434 | 69734 | 6973 | 9763 | 16736 | 83676 | 117156 | 200832 | 105602 | 2745662 | 54.74 | 3668.65 | 48226.68 | 2640061 | |
