Revised National Pension Scheme is beneficial for me or not?
आठवा वेतन आयोगात महागाई भत्ता चुकीने ५८ पासुन सुरू केला असुन तो ० पासुन धरावा. Excel मध्ये दुरूस्ती केली आहे.
Excel Sheet for NPS RNPS Calculation
OPS-NPS-RNPS-UPS-comparison-table
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=wf20MHPijuU[/embedyt]
OPS निवृत्तीवेतन 1982, NPS राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली, RNPS सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक तक्ता | |||||||
| अ.क्र. | लाभ | OPS निवृत्तीवेतन 1982 | लाभाची रक्कम | NPS राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली | लाभाची रक्कम | RNPS सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना | लाभाची रक्कम |
| महाराष्ट्र शासनाने ६ मे २०२६ रोजी निर्गमित केलेल्या या परिपत्रकातील सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे मुद्दे निहाय पाहू या: | |||||||
| १ | ही योजना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS) लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाची एक सुधारित योजना आहे. | ||||||
| २ | या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र आणि इच्छुक कर्मचाऱ्यांनी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत आपला विकल्प (Option) कार्यालय प्रमुखांकडे सादर करणे आवश्यक आहे. | ||||||
| ३ | जे कर्मचारी हा विकल्प स्वीकारतील, त्यांनाच सेवानिवृत्तीनंतर ही योजना लागू होईल. | ||||||
| ४ | पूर्ण निवृत्तिवेतन (२० वर्षे किंवा अधिक सेवा): ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त झाली आहे, त्यांना त्यांच्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ५०% निवृत्तिवेतन आणि त्यावरील महागाई वाढ मिळेल. | ||||||
| निवृत्तीवेतन | मिळते | 142444 | 46626 | मिळते | 142444 | ||
| ५ | प्रमाणशीर निवृत्तिवेतन (१० ते २० वर्षे सेवा): ज्यांची सेवा १० वर्षांपेक्षा जास्त पण २० वर्षांपेक्षा कमी आहे, त्यांना त्यांच्या सेवेच्या प्रमाणात (Pro-rata) निवृत्तिवेतन दिले जाईल. समजा १३ वर्ष सेवा झाल्यास २० ला ५०टक्के तर १३ ला किती टक्के | ||||||
| निवृत्तीवेतन | मिळते | 142444 | 0 | 0 | मिळते | (कमीत कमी ७५०० व त्यावरील महागाई भत्ता अंदाजे आजचे 11850/-) | |
| ६ | कुटुंब निवृत्तिवेतन: कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तिवेतनाच्या ६०% रक्कम कुटुंब निवृत्तिवेतन म्हणून आणि त्यावरील महागाई वाढ वारसांना मिळेल. | ||||||
| कुटूंब निवृत्तीवेतन | कर्मचारी सेवेत असतांना मयत झाल्यास पुढील १० वर्ष किंवा वयाची ६५ पर्यंत कुटूंब निवृत्तीवेतन पुर्ण भेटते (100%) | 142444 | मिळते | 142444 | मिळते ६० % | 85466 | |
| सेवानिवृत्ती नंतर ७ वर्ष किंवा वयाची ६५ जे आधी तो पर्यंत त्यानंतर 60% | 85466 | मयत झाल्यास पुढील १० वर्ष किंवा वयाची ६५ नंतर 60% | 85466 | मयत झाल्या पासुन 60% | 85466 | ||
| ७ | आर्थिक अटी आणि परतावा (Financial Conditions) | ||||||
| ६०% निधीचा भरणा: सेवानिवृत्तीच्या वेळी PFRDA कडून मिळणारी ६०% परताव्याची रक्कम कर्मचाऱ्याने शासनाकडे जमा करणे अनिवार्य आहे. | |||||||
| परताव्याची रक्कम निरंक | शासन १४% व व्याज | परत करावी लागेल जसे | 1,39,87,707 | ||||
| • ४०% वार्षिकी (Annuity) समायोजन: शिल्लक ४०% निधीतून मिळणाऱ्या वार्षिकीचा (Annuity) तपशील सादर करावा लागेल. शासनाकडून दिले जाणारे निवृत्तिवेतन निश्चित करताना या वार्षिकीची रक्कम त्यातून वजा केली जाईल. | |||||||
| परताव्याची रक्कम निरंक | शासन १४% व व्याज | 9325138/- जे कर्मचारी आधी सेवानिवृत्त झाले व त्यांना NPS योजनेत पेन्शन म्हणुन जी रक्कम मिळाली ती सर्व परत करावी लागेल. म्हणजेच NPS 100% रक्कम व मिळालेली पेन्शनची सर्व रक्कम. परंतु जे आज नंतर सेवानिवृत्त होईल त्यांना लागु नाही. | |||||
| ८ | पूर्वी काढलेली रक्कम: जर कर्मचाऱ्याने पूर्वी NPS मधून काही रक्कम काढली असेल, तर ती १०% व्याजासह शासनाकडे जमा करावी लागेल. अन्यथा, निवृत्तिवेतन त्या प्रमाणात कमी केले जाईल. | ||||||
| परताव्याची रक्कम निरंक | सेवा कालावधीत जर NPS मधुन ना परतावा काढला असल्यास ती रक्कम व त्यावरील व्याज १० टक्केनुसार शासन जमा करावे लागेल नाहीतर तेवढी रक्कम कमी होईल | ||||||
| ९ | इतर महत्त्वाचे मुद्दे | ||||||
| राजीनामा: राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना ही सुधारित योजना लागू होणार नाही; त्यांना फक्त NPS चे लाभ मिळतील. | |||||||
| निवृत्ती उपदान (Gratuity): या योजनेचा विकल्प स्वीकारलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रचलित नियमांनुसार सेवानिवृत्ती उपदान लागू राहील. | |||||||
| सेवानिवृत्ती-मृत्यु उपदान | मिळते | ||||||
| OPS निवृत्तीवेतन 1982, NPS राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली, RNPS सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना मध्ये साम्य असलेले मुद्दे | |||||||
| रजा रोखीकरण | मिळते | ||||||
| रुग्णता निवृत्तीवेतन | लागु | नमुद केले नाही परंतु २०वर्षाचे आत सेवा असल्यास त्या प्रमाणात मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. | |||||
| गट विमा मिळते का? | होय | होय | होय | ||||
| विकलांग/विधवा/अविवाहीत/अज्ञान अपत्य यांना कुटूंब निवृत्ती वेतन मिळते का? | होय | होय | होय | ||||
| सेवेत असतांना मृत्यु झाल्यास त्यांचे वारसांना अनुकंपाचा लाभ मिळतो का? | होय | होय | होय | ||||
| संकलन :- प्रमोद महादेव पुरी, शासकिय कर्मचारी सेवार्थ Website :- https://pramodpuri.com , Blog :- https://pwamt.blogspot.com ,Youtube Chanel :- https://www.youtube.com/c/PramodPuri/videos Instagram :- https://www.instagram.com/shaskiya_karmachari_sevaarth/ , Telegram :- https://t.me/+R0EfE3yRJLcyODdl | |||||||
As Per 7 pay pay details
Revised National Pension Scheme is beneficial for me or not?
| Sr. No | Year | Basic | DA% | DA | Gross | 0.1 | 0.14 | Total | 10% (12 महीने) | 24% (12 महीने) | एकुण रक्कम | 4% व्याज | व्याजासह रक्कम | sbi NAV | UNITS | Cumulative UNITS | NAV Base Amount | |
| 10 | 4% | 1.04 | ||||||||||||||||
| As Per NPS Transation Statement for Tire I Account Value of Your Holdings (Investments) as On Jan 31,2026 | 7,91,709 | 2,85,015 | 5,06,694 | |||||||||||||||
| 1 | 2026 | 23100 | 58 | 13398 | 36498 | 3650 | 5110 | 8760 | 328815 | 568014 | 896829 | 35873 | 932702 | 40.00 | 22420.73 | 22420.73 | 896829 | |
| 2 | 2027 | 23800 | 68 | 16184 | 39984 | 3998 | 5598 | 9596 | 47976 | 67176 | 115152 | 41914 | 1089768 | 41.60 | 2768.08 | 25188.80 | 1047854 | |
| 3 | 2028 | 24500 | 78 | 19110 | 43610 | 4361 | 6105 | 10466 | 52332 | 73260 | 125592 | 48614 | 1263974 | 43.26 | 2902.92 | 28091.72 | 1215360 | |
| 4 | 2029 | 25200 | 88 | 22176 | 47376 | 4738 | 6633 | 11371 | 56856 | 79596 | 136452 | 56017 | 1456443 | 44.99 | 3032.63 | 31124.36 | 1400427 | |
| 5 | 2030 | 26000 | 98 | 25480 | 51480 | 5148 | 7207 | 12355 | 61776 | 86484 | 148260 | 64188 | 1668891 | 46.79 | 3168.33 | 34292.69 | 1604704 | |
| 6 | 2031 | 26800 | 108 | 28944 | 55744 | 5574 | 7804 | 13378 | 66888 | 93648 | 160536 | 73177 | 1902604 | 48.67 | 3298.72 | 37591.41 | 1829428 | |
| 7 | 2032 | 27600 | 118 | 32568 | 60168 | 6017 | 8424 | 14441 | 72204 | 101088 | 173292 | 83036 | 2158932 | 50.61 | 3423.88 | 41015.29 | 2075897 | |
| 8 | 2033 | 28400 | 128 | 36352 | 64752 | 6475 | 9065 | 15540 | 77700 | 108780 | 186480 | 93816 | 2439228 | 52.64 | 3542.74 | 44558.03 | 2345413 | |
| 9 | 2034 | 29300 | 138 | 40434 | 69734 | 6973 | 9763 | 16736 | 83676 | 117156 | 200832 | 105602 | 2745662 | 54.74 | 3668.65 | 48226.68 | 2640061 | |
| 10 | 2035 | 30200 | 148 | 44696 | 74896 | 7490 | 10485 | 17975 | 89880 | 125820 | 215700 | 118454 | 3079816 | 56.93 | 3788.70 | 52015.38 | 2961364 | |
| 11 | 2036 | 31100 | 158 | 49138 | 80238 | 8024 | 11233 | 19257 | 96288 | 134796 | 231084 | 132436 | 3443336 | 59.21 | 3902.80 | 55918.18 | 3310902 | |
| 12 | 2037 | 32000 | 168 | 53760 | 85760 | 8576 | 12006 | 20582 | 102912 | 144072 | 246984 | 147613 | 3837933 | 61.58 | 4010.90 | 59929.08 | 3690323 | |
| 13 | 2038 | 33000 | 178 | 58740 | 91740 | 9174 | 12844 | 22018 | 110088 | 154128 | 264216 | 164086 | 4266235 | 64.04 | 4125.71 | 64054.79 | 4102152 | |
| 14 | 2039 | 34000 | 188 | 63920 | 97920 | 9792 | 13709 | 23501 | 117504 | 164508 | 282012 | 181930 | 4730177 | 66.60 | 4234.23 | 68289.02 | 4548250 | |
| 15 | 2040 | 35000 | 198 | 69300 | 104300 | 10430 | 14602 | 25032 | 125160 | 175224 | 300384 | 201222 | 5231783 | 69.27 | 4336.61 | 72625.63 | 5030564 | |
| 16 | 2041 | 36100 | 208 | 75088 | 111188 | 11119 | 15566 | 26685 | 133428 | 186792 | 320220 | 222080 | 5774083 | 72.04 | 4445.17 | 77070.80 | 5552006 | |
| 17 | 2042 | 37200 | 218 | 81096 | 118296 | 11830 | 16561 | 28391 | 141960 | 198732 | 340692 | 244591 | 6359366 | 74.92 | 4547.46 | 81618.25 | 6114778 | |
| 18 | 2043 | 38300 | 228 | 87324 | 125624 | 12562 | 17587 | 30149 | 150744 | 211044 | 361788 | 268846 | 6990000 | 77.92 | 4643.31 | 86261.56 | 6721157 | |
| 19 | 2044 | 39400 | 238 | 93772 | 133172 | 13317 | 18644 | 31961 | 159804 | 223728 | 383532 | 294941 | 7668473 | 81.03 | 4733.05 | 90994.62 | 7373536 | |
| 20 | 2045 | 40600 | 248 | 100688 | 141288 | 14129 | 19780 | 33909 | 169548 | 237360 | 406908 | 323015 | 8398396 | 84.27 | 4828.39 | 95823.01 | 8075385 | |
| 21 | 2046 | 41800 | 258 | 107844 | 149644 | 14964 | 20950 | 35914 | 179568 | 251400 | 430968 | 353175 | 9182539 | 87.64 | 4917.20 | 100740.21 | 8829369 | |
| 22 | 2047 | 43100 | 268 | 115508 | 158608 | 15861 | 22205 | 38066 | 190332 | 266460 | 456792 | 385573 | 10024904 | 91.15 | 5011.39 | 105751.61 | 9639335 | |
| 23 | 2048 | 44400 | 278 | 123432 | 167832 | 16783 | 23496 | 40279 | 201396 | 281952 | 483348 | 420330 | 10928582 | 94.80 | 5098.78 | 110850.39 | 10508257 | |
| 24 | 2049 | 45700 | 288 | 131616 | 177316 | 17732 | 24824 | 42556 | 212784 | 297888 | 510672 | 457570 | 11896824 | 98.59 | 5179.83 | 116030.22 | 11439259 | |
| 25 | 2050 | 47100 | 298 | 140358 | 187458 | 18746 | 26244 | 44990 | 224952 | 314928 | 539880 | 497468 | 12934172 | 102.53 | 5265.47 | 121295.69 | 12436709 | |
| 26 | 2051 | 48500 | 308 | 149380 | 197880 | 19788 | 27703 | 47491 | 237456 | 332436 | 569892 | 540163 | 14044227 | 106.63 | 5344.40 | 126640.09 | 13504070 | |
| 27 | 2052 | 50000 | 318 | 159000 | 209000 | 20900 | 29260 | 50160 | 250800 | 351120 | 601920 | 585846 | 15231993 | 110.90 | 5427.65 | 132067.74 | 14646153 | |
| 28 | 2053 | 51500 | 328 | 168920 | 220420 | 22042 | 30859 | 52901 | 264504 | 370308 | 634812 | 634672 | 16501477 | 115.33 | 5504.08 | 137571.82 | 15866811 | |
| 29 | 2054 | 53000 | 338 | 179140 | 232140 | 23214 | 32500 | 55714 | 278568 | 390000 | 668568 | 686802 | 17856847 | 119.95 | 5573.81 | 143145.63 | 17170051 | |
| 30 | 2055 | 54600 | 348 | 190008 | 244608 | 24461 | 34245 | 58706 | 293532 | 410940 | 704472 | 742453 | 19303772 | 124.75 | 5647.25 | 148792.88 | 18561325 | |
| 31 | 2056 | 56200 | 358 | 201196 | 257396 | 25740 | 36035 | 61775 | 308880 | 432420 | 741300 | 801803 | 20846875 | 129.74 | 5713.92 | 154506.79 | 20045078 | |
| 32 | 2057 | 57900 | 368 | 213072 | 270972 | 27097 | 37936 | 65033 | 325164 | 455232 | 780396 | 865091 | 22492362 | 134.93 | 5783.91 | 160290.70 | 21627277 | |
| 33 | 2058 | 59600 | 378 | 225288 | 284888 | 28489 | 39884 | 68373 | 341868 | 478608 | 820476 | 932514 | 24245352 | 140.32 | 5847.08 | 166137.78 | 23312844 | |
| G.Total | 1275000 | 378 | 3116930 | 4391930 | 439194 | 614867 | 1054061 | 5555343 | 7885098 | 13440441 | 1.1E+07 | 2,42,45,352 | 1,66,138 | 2,33,12,844 | ||||
| 10% | 14% | 24% | With Intrest | Total Units | Nav Amount | |||||||||||||
| NPS राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली | 6% | RNPS सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना | ||||||||||||||||
| GPF निवृत्तीवेतन 1982 | 40% वर पेन्शन | 93,25,138 | 46626 | Sr.No | Deails | Amount | ||||||||||||
| Sr.No | Deails | Amount | 60% गुंतवणुक केल्यास | 1,39,87,707 | 69939 | 1 | Last Basic | 59600 | ||||||||||
| 1 | Last Basic | 59600 | 100% आपली रक्कम | 2,33,12,845 | 116565 | 2 | Pension Basic | 29800 | ||||||||||
| 2 | Pension Basic | 29800 | NPS वर पेन्शन व गुंतवणुकीवरील व्याज | 116565 | 3 | D.A | 112644 | |||||||||||
| 3 | D.A | 112644 | निवृत्ती वेतन व NPS मधील तफावत | -25879 | 4 | Pension/Family Pen | 142444 | |||||||||||
| 4 | Pension & Family Penstion | 142444 | Family Pension Calculation after 10 or 7 or 65 years | |||||||||||||||
| Family Pension Calculation after 10 or 7 or 65 years | Family Pension 60% | 17880 | ||||||||||||||||
| Family Pension | 17880 | D.A | 67586 | |||||||||||||||
| D.A | 67586 | Total Family Pension | 85466 | |||||||||||||||
| Total Family Pension | 85466 | |||||||||||||||||
| उदाहरण दाखल आपण असे समजु की, सेवानिवृत्त झाल्यानंतर कर्मचारी हा पुढील अंदाजे १५ /२० वर्ष पेन्शन घेईल असे समजू | ||||||||||||||||||
| Sr. No | Year | Basic | DA% | DA | Gross | 12 Months Payment | Cumulative Total | NPS Total Amount | NPS Pension Amount | |||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 29800 | 388 | 115624 | 145424 | 1745088 | 1745088 | 2,16,14,383 | 559512 | |||||||||
| 3 | 2 | 29800 | 398 | 118604 | 148404 | 1780848 | 3525936 | 2,03,93,047 | 559512 | |||||||||
| 4 | 3 | 29800 | 408 | 121584 | 151384 | 1816608 | 5342544 | 1,91,35,951 | 559512 | |||||||||
| 5 | 4 | 29800 | 418 | 124564 | 154364 | 1852368 | 7194912 | 1,78,43,095 | 559512 | |||||||||
| 6 | 5 | 29800 | 428 | 127544 | 157344 | 1888128 | 9083040 | 1,65,14,479 | 559512 | |||||||||
| 7 | 6 | 29800 | 438 | 130524 | 160324 | 1923888 | 11006928 | 1,51,50,103 | 559512 | |||||||||
| 8 | 7 | 29800 | 448 | 133504 | 163304 | 1959648 | 12966576 | 1,37,49,967 | 559512 | |||||||||
| 9 | 8 | 29800 | 458 | 136484 | 166284 | 1995408 | 14961984 | 1,23,14,071 | 559512 | |||||||||
| 10 | 9 | 29800 | 468 | 139464 | 169264 | 2031168 | 16993152 | 1,08,42,415 | 559512 | |||||||||
| 11 | 10 | 29800 | 478 | 142444 | 172244 | 2066928 | 19060080 | 93,34,999 | 559512 | |||||||||
| 12 | 11 | 29800 | 488 | 145424 | 175224 | 2102688 | 21162768 | 77,91,823 | 559512 | |||||||||
| 13 | 12 | 29800 | 498 | 148404 | 178204 | 2138448 | 23301216 | 62,12,887 | 559512 | |||||||||
| 14 | 13 | 29800 | 508 | 151384 | 181184 | 2174208 | 25475424 | 45,98,191 | 559512 | |||||||||
| 15 | 14 | 29800 | 518 | 154364 | 184164 | 2209968 | 27685392 | 29,47,735 | 559512 | |||||||||
| 16 | 15 | 29800 | 528 | 157344 | 187144 | 2245728 | 29931120 | 12,61,519 | 559512 | |||||||||
| 17 | 16 | 29800 | 538 | 160324 | 190124 | 2281488 | 32212608 | |||||||||||
| 18 | 17 | 29800 | 548 | 163304 | 193104 | 2317248 | 34529856 | |||||||||||
| 19 | 18 | 29800 | 558 | 166284 | 196084 | 2353008 | 36882864 | |||||||||||
| 20 | 19 | 29800 | 568 | 169264 | 199064 | 2388768 | 3,92,71,632 | |||||||||||
As Per 8 pay pay details
| Sr. No | Year | Basic | DA% | DA | Gross | 0.1 | 0.14 | Total | 10% (12 महीने) | 24% (12 महीने) | एकुण रक्कम | 4% व्याज | व्याजासह रक्कम | sbi NAV | UNITS | Cumulative UNITS | NAV Base Amount | |
| 10 | 4% | 1.04 | ||||||||||||||||
| As Per NPS Transation Statement for Tire I Account Value of Your Holdings (Investments) as On Jan 31,2026 | 11,11,709 | 4,00,215 | 7,11,494 | |||||||||||||||
| 1 | 2026 | 46200 | 0 | 0 | 46200 | 4620 | 6468 | 11088 | 455655 | 789110 | 1244765 | 49791 | 1294556 | 40.00 | 31119.13 | 31119.13 | 1244765 | |
| 2 | 2027 | 47600 | 10 | 4760 | 52360 | 5236 | 7330 | 12566 | 62832 | 87960 | 150792 | 57814 | 1503162 | 41.60 | 3624.81 | 34743.93 | 1445348 | |
| 3 | 2028 | 49000 | 20 | 9800 | 58800 | 5880 | 8232 | 14112 | 70560 | 98784 | 169344 | 66900 | 1739406 | 43.26 | 3914.20 | 38658.13 | 1672506 | |
| 4 | 2029 | 50500 | 30 | 15150 | 65650 | 6565 | 9191 | 15756 | 78780 | 110292 | 189072 | 77139 | 2005617 | 44.99 | 4202.11 | 42860.24 | 1928478 | |
| 5 | 2030 | 52000 | 40 | 20800 | 72800 | 7280 | 10192 | 17472 | 87360 | 122304 | 209664 | 88611 | 2303892 | 46.79 | 4480.54 | 47340.78 | 2215281 | |
| 6 | 2031 | 53600 | 50 | 26800 | 80400 | 8040 | 11256 | 19296 | 96480 | 135072 | 231552 | 101418 | 2636862 | 48.67 | 4757.97 | 52098.76 | 2535444 | |
| 7 | 2032 | 55200 | 60 | 33120 | 88320 | 8832 | 12365 | 21197 | 105984 | 148380 | 254364 | 115649 | 3006875 | 50.61 | 5025.69 | 57124.44 | 2891226 | |
| 8 | 2033 | 56900 | 70 | 39830 | 96730 | 9673 | 13542 | 23215 | 116076 | 162504 | 278580 | 131418 | 3416873 | 52.64 | 5292.45 | 62416.89 | 3285455 | |
| 9 | 2034 | 58600 | 80 | 46880 | 105480 | 10548 | 14767 | 25315 | 126576 | 177204 | 303780 | 148826 | 3869479 | 54.74 | 5549.23 | 67966.12 | 3720653 | |
| 10 | 2035 | 60400 | 90 | 54360 | 114760 | 11476 | 16066 | 27542 | 137712 | 192792 | 330504 | 167999 | 4367982 | 56.93 | 5805.19 | 73771.31 | 4199983 | |
| 11 | 2036 | 62200 | 100 | 62200 | 124400 | 12440 | 17416 | 29856 | 149280 | 208992 | 358272 | 189050 | 4915304 | 59.21 | 6050.89 | 79822.20 | 4726255 | |
| 12 | 2037 | 64100 | 110 | 70510 | 134610 | 13461 | 18845 | 32306 | 161532 | 226140 | 387672 | 212119 | 5515095 | 61.58 | 6295.61 | 86117.81 | 5302977 | |
| 13 | 2038 | 66000 | 120 | 79200 | 145200 | 14520 | 20328 | 34848 | 174240 | 243936 | 418176 | 237331 | 6170602 | 64.04 | 6529.79 | 92647.60 | 5933272 | |
| 14 | 2039 | 68000 | 130 | 88400 | 156400 | 15640 | 21896 | 37536 | 187680 | 262752 | 450432 | 264841 | 6885875 | 66.60 | 6762.94 | 99410.55 | 6621035 | |
| 15 | 2040 | 70000 | 140 | 98000 | 168000 | 16800 | 23520 | 40320 | 201600 | 282240 | 483840 | 294789 | 7664504 | 69.27 | 6985.14 | 106395.68 | 7369716 | |
| 16 | 2041 | 72100 | 150 | 108150 | 180250 | 18025 | 25235 | 43260 | 216300 | 302820 | 519120 | 327345 | 8510969 | 72.04 | 7206.22 | 113601.91 | 8183625 | |
| 17 | 2042 | 74300 | 160 | 118880 | 193180 | 19318 | 27045 | 46363 | 231816 | 324540 | 556356 | 362693 | 9430018 | 74.92 | 7426.08 | 121027.98 | 9067326 | |
| 18 | 2043 | 76500 | 170 | 130050 | 206550 | 20655 | 28917 | 49572 | 247860 | 347004 | 594864 | 400995 | 10425877 | 77.92 | 7634.68 | 128662.66 | 10024883 | |
| 19 | 2044 | 78800 | 180 | 141840 | 220640 | 22064 | 30890 | 52954 | 264768 | 370680 | 635448 | 442453 | 11503778 | 81.03 | 7841.88 | 136504.54 | 11061326 | |
| 20 | 2045 | 81200 | 190 | 154280 | 235480 | 23548 | 32967 | 56515 | 282576 | 395604 | 678180 | 487278 | 12669236 | 84.27 | 8047.32 | 144551.86 | 12181959 | |
| 21 | 2046 | 83600 | 200 | 167200 | 250800 | 25080 | 35112 | 60192 | 300960 | 421344 | 722304 | 535662 | 13927202 | 87.64 | 8241.25 | 152793.12 | 13391541 | |
| 22 | 2047 | 86100 | 210 | 180810 | 266910 | 26691 | 37367 | 64058 | 320292 | 448404 | 768696 | 587836 | 15283734 | 91.15 | 8433.24 | 161226.36 | 14695899 | |
| 23 | 2048 | 88700 | 220 | 195140 | 283840 | 28384 | 39738 | 68122 | 340608 | 476856 | 817464 | 644048 | 16745246 | 94.80 | 8623.33 | 169849.69 | 16101199 | |
| 24 | 2049 | 91400 | 230 | 210220 | 301620 | 30162 | 42227 | 72389 | 361944 | 506724 | 868668 | 704557 | 18318471 | 98.59 | 8811.04 | 178660.73 | 17613915 | |
| 25 | 2050 | 94100 | 240 | 225840 | 319940 | 31994 | 44792 | 76786 | 383928 | 537504 | 921432 | 769596 | 20009499 | 102.53 | 8986.76 | 187647.49 | 19239904 | |
| 26 | 2051 | 96900 | 250 | 242250 | 339150 | 33915 | 47481 | 81396 | 406980 | 569772 | 976752 | 839450 | 21825701 | 106.63 | 9159.90 | 196807.39 | 20986252 | |
| 27 | 2052 | 99800 | 260 | 259480 | 359280 | 35928 | 50299 | 86227 | 431136 | 603588 | 1034724 | 914417 | 23774842 | 110.90 | 9330.35 | 206137.74 | 22860426 | |
| 28 | 2053 | 102800 | 270 | 277560 | 380360 | 38036 | 53250 | 91286 | 456432 | 639000 | 1095432 | 994811 | 25865085 | 115.33 | 9497.85 | 215635.58 | 24870275 | |
| 29 | 2054 | 105900 | 280 | 296520 | 402420 | 40242 | 56339 | 96581 | 482904 | 676068 | 1158972 | 1080962 | 28105019 | 119.95 | 9662.28 | 225297.86 | 27024058 | |
| 30 | 2055 | 109100 | 290 | 316390 | 425490 | 42549 | 59569 | 102118 | 510588 | 714828 | 1225416 | 1173217 | 30503652 | 124.75 | 9823.28 | 235121.15 | 29330436 | |
| 31 | 2056 | 112400 | 300 | 337200 | 449600 | 44960 | 62944 | 107904 | 539520 | 755328 | 1294848 | 1271940 | 33070440 | 129.74 | 9980.65 | 245101.79 | 31798502 | |
| 32 | 2057 | 115800 | 310 | 358980 | 474780 | 47478 | 66469 | 113947 | 569736 | 797628 | 1367364 | 1377512 | 35815316 | 134.93 | 10134.23 | 255236.02 | 34437806 | |
| 33 | 2058 | 119300 | 320 | 381760 | 501060 | 50106 | 70148 | 120254 | 601272 | 841776 | 1443048 | 1490335 | 38748699 | 140.32 | 10283.81 | 265519.83 | 37258366 | |
| G.Total | 2549100 | 320 | 4752360 | 7301460 | 730146 | 1022203 | 1752349 | 9161967 | 12977930 | 22139897 | 16608802 | 3,87,48,699 | 2,65,520 | 3,72,58,366 | ||||
| 10% | 14% | 24% | With Intrest | Total Units | Nav Amount | |||||||||||||
| NPS राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली | 6% | RNPS सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना | ||||||||||||||||
| GPF निवृत्तीवेतन 1982 | 40% वर पेन्शन | 1,49,03,346 | 74517 | Sr.No | Deails | Amount | ||||||||||||
| Sr.No | Deails | Amount | 60% गुंतवणुक केल्यास | 2,23,55,019 | 111775 | 1 | Last Basic | 119300 | ||||||||||
| 1 | Last Basic | 119300 | 100% आपली रक्कम | 3,72,58,365 | 186292 | 2 | Pension Basic | 59650 | ||||||||||
| 2 | Pension Basic | 59650 | NPS वर पेन्शन व गुंतवणुकीवरील व्याज | 186292 | 3 | D.A | 190880 | |||||||||||
| 3 | D.A | 190880 | निवृत्ती वेतन व NPS मधील तफावत | -64238 | 4 | Pension/Family Pen | 250530 | |||||||||||
| 4 | Pension & Family Penstion | 250530 | Family Pension Calculation after 10 or 7 or 65 years | |||||||||||||||
| Family Pension Calculation after 10 or 7 or 65 years | Family Pension 60% | 35790 | ||||||||||||||||
| Family Pension | 35790 | D.A | 114528 | |||||||||||||||
| D.A | 114528 | Total Family Pension | 150318 | |||||||||||||||
| Total Family Pension | 150318 | |||||||||||||||||
| उदाहरण दाखल आपण असे समजु की, सेवानिवृत्त झाल्यानंतर कर्मचारी हा पुढील अंदाजे १५ /२० वर्ष पेन्शन घेईल असे समजू | ||||||||||||||||||
| Sr. No | Year | Basic | DA% | DA | Gross | 12 Months Payment | Cumulative Total | NPS Total Amount | NPS Pension Amount | |||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2059 | 59650 | 330 | 196845 | 256495 | 3077940 | 3077940 | 3,42,54,942 | 894204 | |||||||||
| 3 | 2060 | 59650 | 340 | 202810 | 262460 | 3149520 | 6227460 | 3,19,99,626 | 894204 | |||||||||
| 4 | 2061 | 59650 | 350 | 208775 | 268425 | 3221100 | 9448560 | 2,96,72,730 | 894204 | |||||||||
| 5 | 2062 | 59650 | 360 | 214740 | 274390 | 3292680 | 12741240 | 2,72,74,254 | 894204 | |||||||||
| 6 | 2063 | 59650 | 370 | 220705 | 280355 | 3364260 | 16105500 | 2,48,04,198 | 894204 | |||||||||
| 7 | 2064 | 59650 | 380 | 226670 | 286320 | 3435840 | 19541340 | 2,22,62,562 | 894204 | |||||||||
| 8 | 2065 | 59650 | 390 | 232635 | 292285 | 3507420 | 23048760 | 1,96,49,346 | 894204 | |||||||||
| 9 | 2066 | 59650 | 400 | 238600 | 298250 | 3579000 | 26627760 | 1,69,64,550 | 894204 | |||||||||
